Ăng ten vệ tinh bay tự động 1,0 m

Ăng-ten sợi carbon tự động 1m
1.Một phím tự động hoặc thao tác thủ công;
2. Chức năng vị trí tự động, và tự động có được vĩ độ và kinh độ, độ nghiêng và góc cuộn của nền tảng làm việc và tính toán góc ăng ten chỉ vào Vệ tinh;
3. Thực hiện trỏ tự động một phím theo vị trí ăng ten;
4.Không hạn chế điều kiện giao thông và môi trường khu vực;
5.Không thông minh, thu nhỏ, cấu trúc nhỏ gọn, mô hình mới lạ, khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ;
6. Hai chế độ hoạt động thủ công và tự động cùng một lúc; linh hoạt và di động;
7. Lắp ráp đơn giản và nhanh chóng, một người có thể hoàn thành vệ tinh chụp tự động trong vòng 2,5 phút.
Thông số kỹ thuật điện
Nhận được | Chuyển giao | |
Tần suất hoạt động (GHZ) | 10,95 ~ 12,75 | 13,75 ~ 14,5 |
Tăng (dBi) | 38,0 | 39,5 |
Giao diện nguồn cấp dữ liệu | WR-75 | |
Băng thông 3dB | 1,9 ° | 1,7 ° |
Sidelobes đầu tiên | -14dB | -14dB |
Cách ly Tx / Rx | 85 dB | |
VSWR | 1,30: 1 | 1,25: 1 |
Công suất điện | 1kW | |
Phân biệt đối xử chéo | 30dB |
Hiệu suất theo dõi cơ khí và kiểm soát
Phản xạ | Hình dạng ăng ten | Lắp ráp 4 cái, ăng ten hình elip bù hình elip | ||
Bảng điều khiển vật liệu | Khuôn sợi carbon | |||
Tầm cỡ trang bị | 1 triệu | |||
Phạm vi du lịch | Độ cao | ± 90 ° | ||
Phương châm | ± 180 ° | |||
Phân cực | ± 90 ° | |||
Chế độ điều khiển | Thiết bị đầu cuối thông minh | Điều khiển không dây chống nước thông minh PDA | ||
Chế độ theo dõi | Tự động | Bộ thu Beacon + hệ thống truyền động servo + phần mềm quản lý điều khiển | ||
Chế độ hoạt động | Tự động | thời gian tự động chỉ điểm, triển khai và trỏ chỉ dưới 2,5 phút | ||
Hướng dẫn sử dụng | Tự triển khai, chỉ và thu thập trong tình trạng khẩn cấp | |||
Theo dõi độ chính xác | .20,2 ° | |||
Chế độ điều chỉnh phân cực | Điều chỉnh tự động | |||
Độ chính xác điều chỉnh phân cực | .25 0,25 ° | |||
Tốc độ ổ đĩa | Điều chỉnh Az (tự động) | 4 ° / GIÂY | ||
Điều chỉnh El (tự động) | 4 ° / GIÂY | |||
Pol. điều chỉnh (tự động) | 5 ° / GIÂY | |||
Giao diện điện | Giao diện nguồn cấp dữ liệu | Giao diện đồng trục loại N | ||
Giao diện điều khiển | Phích cắm hàng không chống nước | |||
Giao diện cung cấp điện | , 50Hz, 220v Phích cắm hàng không chống nước 50Hz, 220v | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Công suất tiêu thụ tối đa dưới 150W | |||
Quy trình nội các | Vật liệu tủ | Vật liệu sợi carbon | ||
Hiệu suất chống động đất | Tuân thủ các tiêu chuẩn GJB150 | |||
Hiệu suất chống bụi | Thiết kế chống thấm hoàn toàn kín, tuân thủ các tiêu chuẩn IP55 | |||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -40 ° C ~ + 55 ° C | ||
Gió hoạt động | 18m / giây | |||
Anten đóng gói trọng lượng | Trọng lượng đóng gói anten là 31kg | |||
MTBF | Hơn 30.000 giờ | |||
Chế độ vận chuyển | Đáp ứng nhu cầu về phương thức vận tải của đường cao tốc, đường sắt, đại dương, hàng không, v.v. |
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.